price施設料金一覧
- ホーム
- 施設料金一覧
Guests who dineお食事を召し上がる方
| 施設名 | 家賃 | 管理費 | 施設サービス費 | 生活支援費 | 食費 | 月額計算例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エルステージ豊田月見 | 65,000円 | 33,000円 (水道・光熱費含む) | 11,000円 (夜間巡回・洗濯・清掃・生活相談) | 11,000円 ※1 | 48,000円 ※2 | 168,000円 |
| エルステージ日進 | 60,000円 | 163,000円 | ||||
| エルステージ弥富 | 60,000円 | 163,000円 | ||||
| エルステージ鳴海 | 65,000円 | 168,000円 | ||||
| エルステージ岩倉 | 60,000円 | 163,000円 | ||||
| エルステージ豊田 | 65,000円 | 168,000円 | ||||
| エルステージ小田井 | 55,000円 | 158,000円 | ||||
| エルステージ名東 | 60,000円 | 163,000円 | ||||
| エルステージ植田 | 45,000円 | 148,000円 | ||||
| エルステージ志段味 | 45,000円 | 148,000円 |
※1 生活支援費詳細
リネン(布団類、シーツ、タオル類)、ティッシュ、トイレットペーパー、手指消毒剤、ボディソープ、シャンプー、おしぼり、ハンドソープ、洗濯洗剤、使い捨て手袋、おしり拭き、ペーパータオル、トロミ剤、
→上記項目が生活支援費11,000円に含まれます。
※2 食費注意事項
欠食等に関わらず、食事代48,000円を月額として徴収させていただきます。
おやつ代も月額費用の中に含みます。
その他費用(共通)
介護保険料(1割・2割・3割負担)、往診費、薬局費、その他医療費、オムツ代、散髪代、その他消耗品費
退去時費用(居室クリーニング代含む)100,000円
経管栄養の方
上記食費48,000円ではなく経管管理費30,000円を頂きます
※経管栄養・経鼻栄養・IVH・点滴のみ


お問い合わせ


